SGNET Query Results
Selected options: date
Grouped options: date, environment
Rate threshold: 3
| Environment | Number of sources |
|---|---|
| Environment 1 | 141 |
| Environment 15 | 137 |
| Environment 3 | 110 |
| Environment 11 | 100 |
| Environment 4 | 92 |
| Environment 5 | 76 |
| Environment 6 | 74 |
| Environment 8 | 49 |
| Environment 7 | 42 |
| Environment 9 | 36 |
| Environment 10 | 12 |
| Environment 12 | 11 |
| Others |
| Environment | Number of sources |
|---|---|
| Environment 1 | 132 |
| Environment 15 | 154 |
| Environment 3 | 110 |
| Environment 11 | 115 |
| Environment 4 | 72 |
| Environment 5 | 84 |
| Environment 6 | 74 |
| Environment 8 | 38 |
| Environment 7 | 45 |
| Environment 9 | 37 |
| Environment 10 | 17 |
| Environment 12 | 70 |
| Others |
| Environment | Number of sources |
|---|---|
| Environment 1 | 155 |
| Environment 15 | 210 |
| Environment 3 | 123 |
| Environment 11 | 107 |
| Environment 4 | 85 |
| Environment 5 | 52 |
| Environment 6 | 81 |
| Environment 8 | 47 |
| Environment 7 | 50 |
| Environment 9 | 45 |
| Environment 10 | 34 |
| Environment 12 | 111 |
| Others |
| Environment | Number of sources |
|---|---|
| Environment 1 | 143 |
| Environment 15 | 256 |
| Environment 3 | 142 |
| Environment 11 | 99 |
| Environment 4 | 89 |
| Environment 5 | 3 |
| Environment 6 | 70 |
| Environment 8 | 40 |
| Environment 7 | 41 |
| Environment 9 | 33 |
| Environment 10 | 11 |
| Environment 12 | 119 |
| Others |
| Environment | Number of sources |
|---|---|
| Environment 1 | 155 |
| Environment 15 | 241 |
| Environment 3 | 135 |
| Environment 11 | 106 |
| Environment 4 | 94 |
| Environment 5 | 1 |
| Environment 6 | 74 |
| Environment 8 | 41 |
| Environment 7 | 47 |
| Environment 9 | 40 |
| Environment 10 | 18 |
| Environment 12 | 109 |
| Others |
| Environment | Number of sources |
|---|---|
| Environment 1 | 145 |
| Environment 15 | 284 |
| Environment 3 | 135 |
| Environment 11 | 99 |
| Environment 4 | 79 |
| Environment 5 | 1 |
| Environment 6 | 54 |
| Environment 8 | 31 |
| Environment 7 | 32 |
| Environment 9 | 36 |
| Environment 10 | 13 |
| Environment 12 | 105 |
| Others |
| Environment | Number of sources |
|---|---|
| Environment 1 | 127 |
| Environment 15 | 266 |
| Environment 3 | 138 |
| Environment 11 | 100 |
| Environment 4 | 69 |
| Environment 5 | 21 |
| Environment 6 | 67 |
| Environment 8 | 23 |
| Environment 7 | 34 |
| Environment 9 | 36 |
| Environment 10 | 22 |
| Environment 12 | 103 |
| Others |
| Environment | Number of sources |
|---|---|
| Environment 1 | 118 |
| Environment 15 | 211 |
| Environment 3 | 137 |
| Environment 11 | 124 |
| Environment 4 | 90 |
| Environment 5 | 49 |
| Environment 6 | 79 |
| Environment 8 | 35 |
| Environment 7 | 38 |
| Environment 9 | 31 |
| Environment 10 | 19 |
| Environment 12 | 13 |
| Others |
| Environment | Number of sources |
|---|---|
| Environment 1 | 116 |
| Environment 15 | 219 |
| Environment 3 | 97 |
| Environment 11 | 99 |
| Environment 4 | 97 |
| Environment 5 | 50 |
| Environment 6 | 68 |
| Environment 8 | 43 |
| Environment 7 | 37 |
| Environment 9 | 38 |
| Environment 10 | 23 |
| Environment 12 | 2 |
| Others | 1 |
| Environment | Number of sources |
|---|---|
| Environment 1 | 135 |
| Environment 15 | 110 |
| Environment 3 | 67 |
| Environment 11 | 105 |
| Environment 4 | 27 |
| Environment 5 | 14 |
| Environment 6 | 57 |
| Environment 8 | 24 |
| Environment 7 | 43 |
| Environment 9 | 43 |
| Environment 10 | 40 |
| Environment 12 | 2 |
| Others | 1 |
| Environment | Number of sources |
|---|---|
| Environment 1 | 138 |
| Environment 15 | 122 |
| Environment 3 | 121 |
| Environment 11 | 110 |
| Environment 4 | 68 |
| Environment 5 | 67 |
| Environment 6 | 59 |
| Environment 8 | 35 |
| Environment 7 | 46 |
| Environment 9 | 52 |
| Environment 10 | 18 |
| Environment 12 | 2 |
| Others |
| Environment | Number of sources |
|---|---|
| Environment 1 | 122 |
| Environment 15 | 128 |
| Environment 3 | 84 |
| Environment 11 | 101 |
| Environment 4 | 72 |
| Environment 5 | 31 |
| Environment 6 | 76 |
| Environment 8 | 36 |
| Environment 7 | 34 |
| Environment 9 | 28 |
| Environment 10 | 21 |
| Environment 12 | 1 |
| Others |